Cómo es la Tabla evolutiva de las Mariposas? La información presentada aquí está basada en filogenia: la ciencia de usar datos comparativos con respecto a características morfológicas, ecológicas y de comportamiento, y análisis de ADN, para ilustrar presuntas relaciones evolutivas. El árbol filogenético a continuación indica que los primeros insectos probablemente se extendieron como una rama evolutiva de otros artrópodos (animales con patas articuladas con un exoesqueleto) hace unos 500 millones de años.
Los primeros Lepidópteros (mariposas, patrones y polillas) y Trichoptera (caddisflies) se ramificaron hace alrededor de 200 millones de años.

La siguiente tabla indica la presunta relación evolutiva entre las mariposas, los patrones y las diversas familias de polillas. Las subórdenes y las familias en la parte superior de la tabla se consideran generalmente como los Lepidoptera más primitivos, mientras que los que están en la parte inferior son los más avanzados y especializados. Se puede ver que las mariposas son supuestamente más “avanzadas” que la mayoría de las polillas, pero que hay muchas familias de polillas que se considera que han evolucionado después de las mariposas.
La sección que trata sobre mariposas, patrones y mariposas nocturnas se ha expandido para mostrar las subfamilias y tribus constituyentes. Algunas familias no han sido suficientemente estudiadas para permitir que se dividan en subfamilias. Del mismo modo, ciertos miembros de algunas subfamilias no se han estudiado lo suficiente como para asignarlos a las tribus existentes, que se clasifican bajo el encabezado Incertae-sedis, que significa “ubicación incierta“.
Suborden | Superfamilia | Familia | Nombre común | |
---|---|---|---|---|
Zeugloptera | Micropterigoidae | Micropterigidae | Mandíbula polillas | |
Aglossata | Agathiphagoidea | Agathiphagidae | Polillas Kauri | |
Heterobathmiina | Heterobathmoidea | Heterobathmiidae | Polillas arcaicas de Valvidian | |
Glossata | Eriocranioidea | Eriocraniidae | Espumosos polillas arcaicas del sol | |
Acanthopteroctetidae | Polillas arcaicas del sol | |||
Lophocoronoidea | Lophocoronidae | Polillas australianas del sol arcaico | ||
Neopseustoidea | Neopseustidae | Archaic Bell polillas | ||
Mnesarchaeoidea | Mnesarchaeidae | Nueva Zelanda Primitive moths | ||
Hepialoidea | Neotheoridae | Polillas de fantasmas primitivos de Amazon | ||
Anomosetidae | Polillas fantasmas primitivas australianas | |||
Prototheoridae | Polillas de fantasmas primitivos africanos | |||
Hepialidae | Polillas fantasmas | |||
Palaeosetidae | Miniature Ghost moths | |||
Monotrysia | Andesianoidea | Andesianidae | Polillas del bosque de Valvidian | |
Nepticuloidea | Nepticulidae | Polillas pigmeas | ||
Opostegidae | Polillas de tapa de ojo | |||
Tischerioidea | Tischeriidae | Trompetas polillas mineras | ||
Paleaphatoidea | Paleaphatidae | Polillas de Gondwanalandia | ||
Incurvarioidea | Incurvariidae | Polillas cortador de hojas | ||
Cedidosidae | Gall polillas | |||
Prodoxidae | Polillas de yuca | |||
Adelidae | Longhorn Fairy polillas | |||
Heliozelidae | Polillas portadoras de escudo | |||
Ditrysia | Tineoidea | Acrolophidae | Polillas de tubo | |
Tineidae | Polillas de hongos | |||
Eriocottidae | Polillas de alas espinosas | |||
Psychidae | Polillas de gusano de bolsa | |||
Arrhenophanidae | Polillas de enrejado tropical | |||
Amphitheridae | Polillas de doble ojo | |||
Schreckensteiniidae | Polillas con patas de cerdas | |||
Douglasiidae | Polillas de Douglas | |||
Bucculatricidae | Polillas acanaladas del fabricante del capullo | |||
Gracillariidae | Polillas minador | |||
Gelechioidea | Oecophoridae | Polillas correccionales | ||
Lecithoceridae | Polillas de Longhorn tropical | |||
Elachistidae | Polillas de Grass Miner | |||
Pterolonchidae | Polillas de alas de lanza | |||
Gelechiidae | Twirler polillas | |||
Blastobasidae | Polillas del tesoro | |||
Coleophoridae | Mariposas portadoras de casos | |||
Momphidae | Mamá polillas | |||
Aganoxenidae | Palm polillas | |||
Cosmopterigidae | Cosmet moths | |||
Scythrididae | Flor polillas | |||
Copromorhoidea | Copromorphidae | Polillas de gusano de fruta tropical | ||
Alucitidae | Muchas polillas emplumadas | |||
Carposinidae | Polillas del gusano de la fruta | |||
Epermeniidae | Mariposas con flecos | |||
Yponomeutoidea | Ochsenheimeriidae | Cereales Stem polillas | ||
Glyphipterigidae | Polillas juncia | |||
Plutellidae | Polillas de espalda de diamante | |||
Attevidae | Polillas de armiño tropical | |||
Yponomeutidae | Polillas de armiño | |||
Argyresthiidae | Polillas brillantes de cabeza erguida | |||
Lyonetiidae | Lyonet polillas | |||
Acroleptidae | Falsa mariposa de espalda polilla | |||
Heliodinidae | Polillas del sol | |||
Immoidea | Immidae | Imma polillas | ||
Pyraloidea | Hyblaeidae | Polillas de teca | ||
Thyrididae | Polillas de hoja con alas de imagen | |||
Pyralidae | Polillas de hocico | |||
Pterophoroidea | Tineodidae | Polillas de pluma falsa | ||
Oxychirotidae | Plumas tropicales de la pluma | |||
Pterophoridae | Plume polillas | |||
Sesioidea | Brachodidae | Little Bear polillas | ||
Sesiidae | Polillas de Clearwing | |||
Urodidae | Polillas False Burnet | |||
Choreutidae | Polillas de Metalmark | |||
Zygaenoidea | Heterogynidae | Polillas Burnet mediterráneas | ||
Zygaenidae | Burnet polillas | |||
Himantopteridae | Polillas de Burnet de cola larga | |||
Lacturidae | Polillas tropicales Burnet | |||
Somabrachyidae | Polillas de franela mediterráneas | |||
Megalopygidae | Polillas de franela | |||
Cossoidea | Cossidae | Polillas del barrenador de la madera | ||
Dudgeoneidae | Dudgeon Wood-barrena polillas | |||
Metarbelidae | Mariposas tropicales del barrenador de la madera | |||
Cyclotornidae | Polillas parásitas australianas | |||
Epipyropidae | Polillas de parásitos Planthopper | |||
Dalceridae | Polillas tropicales de Slug-Caterpillar | |||
Limacodidae | Polillas Slug-Caterpillar | |||
Chrysopolomidae | Polillas africanas de Slug-Caterpillar | |||
Castnioidea | Castniidae | Gigantes mariposa-polillas | ||
Tortricoidea | Tortricidae | Mariposas hoja-rodillo | ||
Calliduloidea | Ratardidae | Polillas parnasianas orientales | ||
Pterothysanidae | Polillas parnasianas | |||
Callidulidae | Mariposas de mariposa del Viejo Mundo | |||
Geometroidea | Epicopeiidae | Polillas Swallowtail orientales | ||
Apoprogonidae | Skipper-polillas africanas | |||
Sematuridae | Polillas Swallowtail americanas | |||
Uraniidae | Polillas de cola de golondrina | |||
Epiplemidae | Polillas de Crenulate | |||
Geometridae | Polillas del geómetra | |||
Rhopalocera | Hesperioidea | Hesperiidae | Hesperiinae | Incertae-sedis |
Megathymini | ||||
Thymelicini | ||||
Calpodini | ||||
Anthoptini | ||||
Moncini | ||||
Hesperiini | ||||
Trapezitinae | sin tribus asignadas | |||
Heteropterinae | Heteropterini | |||
Pyrrhopyginae | Oxynetrini | |||
Pyrrhopygini | ||||
Passovini | ||||
Zoniini | ||||
Pyrginae | Eudamini | |||
Pyrgini | ||||
Coeliadinae | sin tribus asignadas | |||
Papilionoidea | Papilionidae | Parnassiinae | Parnassiini | |
Papilioninae | Leptocircini | |||
Troidini | ||||
Papilionini | ||||
Baroniinae | sin tribus asignadas | |||
Pieridae | Dismorphiinae | sin tribus asignadas | ||
Coliadinae | sin tribus asignadas | |||
Pierinae | Anthocharidini | |||
Pierini | ||||
Lycaenidae | Theclinae | Eumaeini | ||
Theclini | ||||
Lycaeninae | Lycaenini | |||
Polyommatinae | Polyommatini | |||
Poritiinae | Poritini | |||
Miletinae | Miletini | |||
Curetinae | Curetini | |||
Lipteninae | Liptenini | |||
Liphyrinae | sin tribus asignadas | |||
Riodinidae | Euselasiinae | Euselasiini | ||
Stygini | ||||
Corrachiini | ||||
Riodininae | Incertae-sedis | |||
Mesosemiini | ||||
Eurybiini | ||||
Riodinini | ||||
Symmachiini | ||||
Helicopini | ||||
Nymphidiini | ||||
Stalachtini | ||||
Nymphalidae | Libytheinae | Libytheini | ||
Danainae | Danaini | |||
Ithomiini | ||||
Tellervini | ||||
Morphinae | Morphini | |||
Brassolini | ||||
Amathusiini | ||||
Satyrinae | Satyrini | |||
Haeterini | ||||
Charaxinae | Anaeini | |||
Preponini | ||||
Biblidinae | Cyrestini | |||
Biblidini | ||||
Apaturinae | Apaturini | |||
Nymphalinae | Incertae-sedis | |||
Coeini | ||||
Nymphalini | ||||
Kallimini | ||||
Junoniini | ||||
Victorinini | ||||
Pseudergolini | ||||
Melitaeini | ||||
Limenitidinae | Limenitidini | |||
Acraeinae | Acraeini | |||
Heliconiinae | Argynnini | |||
Heliconiini | ||||
Hedylidae | [ Butterfly-moths] - Incertae-sedis | |||
Drepanoidea | Axiidae | Polillas de oro | ||
Thyatiridae | Mariposas falsas de Owlet | |||
Cyclidiidae | Polillas gigantes con punta de gancho | |||
Drepanidae | Polillas de punta de gancho | |||
Bombycoidea | Carthaeidae | Polillas de gusano de seda australianas | ||
Eupterotidae | Polillas gigantes de orejera | |||
Apatelodidae | Polillas de gusano de seda americanas | |||
Bombycidae | Polillas de gusano de seda | |||
Mimallonidae | Polillas de Sackbearer | |||
Anthelidae | Polillas de orejera australianas | |||
Lasiocampidae | Polillas de orejera | |||
Endromidae | Glory polillas | |||
Lemoniidae | Polillas de gusano de seda de otoño | |||
Brahmaeidae | Búho polillas | |||
Oxytenidae | Polillas americanas del gusano de seda tropical | |||
Cercophanidae | Polillas lunares andinas | |||
Saturniidae | Emperador silkmoths | |||
Sphingoidea | Sphingidae | Polillas de halcón | ||
Noctuoidea | Notodontidae | Prominentes, Dioptines | ||
Nolidae | Polillas de penacho | |||
Euteliidae | Polillas de Eutelid | |||
Noctuidae | Polillas de Owlet | |||
Erebidae | Arctiinae : Tigres, imitaciones de avispas | |||
Lymantriinae : polillas de mastines | ||||
Rivulinae, Anobinae, Scoliopteryginae, Hypeninae, Pangraptinae, Aganainae | ||||
* Revisión taxonómica reciente ha resultado en las antiguas familias Arctiidae y Lymantriidae siendo reclasificadas como subfamilias de los Erebidae |